МОАТ – тест за микробни органични аминокиселини
Тестът за микробни органични киселини в урина е идеален за контролно проследяване на микробния баланс след ОАТ (тест за органични киселини). Препоръчва се за изследване на гъбичен или бактериален свръхрастеж и за оценка на ефективността на приложено антимикробиално лечение. Теста съдържа 21 метаболита (маркирани с *): за полезни и патологични бактерии, видове Clostridia, видове Candida и други дрожди и общи маркери за дисбиоза.
Маркери за гъбичен свръхрастеж |
|
Citramalic Acid | Повишен е при свърхрастеж на Saccharomyces или Propionibacteria. Препоръчителен е широкоспектърен пробиотик за възстановяване на баланса на флората. |
5-Hydroxy-methylfuroic Acid | Повишен е при свръхрастеж на Aspergillus и други гъбички в стомашно-чревния тракт. Препоръчителен е прием на медикаменти или натурални противогъбични препарати, заедно с високоефективни пробиотици. |
3-Oxoglutaric Acid | Показва възможен растеж на дрожди в гастро-интестиналния тракт. Препоръчителен е широкоспектърен пробиотик за възстановяване на баланса на флората. |
Furan-2,5-dicarboxylic Acid | Повишен е при свърхрастеж на Aspergillus и други гъбички в стомашно-чревния тракт. Препоръчителен е прием на медикаменти или натурални противогъбични препарати, заедно с високоефективни пробиотици. |
Furancarbonylglycine | Повишен е при свръхрастеж на Aspergillus и други гъбички в стомашно-чревния тракт. Препоръчителен е прием на медикаменти или натурални противогъбични препарати, заедно с високоефективни пробиотици. |
Tartaric Acid | Повишен при свръхрастеж на Candida spp. Произвежда се чрез въздействие на хиалуронидаза върху междуклетъчния матрикс. Разграждането на хиалуроновата киселина произвежда винена киселина и арабиноза. Препоръчителен е прием на противогъбични препарати и широкоспектърни пробиотици за възстановяване на чревната флора. |
Arabinose | Повишен при свърхрастеж на Candida spp. Произвежда се чрез въздействие на ензима хиалуронидаза върху междуклетъчния матрикс. Разграждането на хиалуроновата киселина произвежда винена киселина и арабиноза. Препоръчителен е прием на противогъбични препарати и широкоспектърни пробиотици за възстановяване на чревната флора. |
Carboxycitric Acid | Повишен при свръхрастеж на дрожди в ГИТ. Препоръчителен е прием на билкови противогъбични препарати и широкоспектърни пробиотици за намаляване на растежа. |
Tricarballylic Acid | Повишен при свръхрастеж на F. verticillioides. Преставлява метаболит отделен от фумонизините – гъбични токсини по време на преминаването им през ГИТ. Често срещано при прием на царевица или храна на основата на царевица, замърсена с фумонизини. |
Маркери за бактериален свръхрастеж |
|
Hippuric Acid | Повишен при бактериалнен свръхрастеж в гастро-интестиналния тракт и разграждане на хлорогенната киселина, често срещано вещество в плодови напитки и зеленчуци. Преставлява бактериален продукт на метаболизма на фенилаланина. Препоръчителен е прием на натурални антибактериални агенти и/или широкоспектърни пробиотици. |
2-Hydroxyphenylacetic | Повишен е при бактериален свръхрастеж в гастро-интестиналния тракт.
Препоръчителен е прием на натурални антибактериални агенти и/или широкоспектърни пробиотици. |
4-Hydroxybenzoic Acid | Маркер за чревна дисбиоза. Може да бъде повишен и при прием на храни като конфитюри и пълнеж за пай, съдържащи парабенови консерванти. Препоръчителен е прием на пробиотици и изключването на храните съдържащи парабени. |
4-Hydroxyhippuric Acid | Повишен при администриране на парабени чрез храни и козметика. Консумацията на плодове, съдържащи полифеноли, богати на антоцианини, флавоноли и хидроксицинамати може да увеличат нивата в урината. Препоръчително е избягването на парабени. |
DHPPA (dihydroxyphenylpropionic acid) | Повишен при свръхрастеж на полезни бактерии, като лактобацили, бифидобактериите и Е. coli в гастро-интестиналния тракт. |
Маркери за свърхрастеж на Clostridia |
|
4-Hydroxyphenylacetic acid | Повишен при свръхрастеж на Clostridia. Представлява тирозинов метаболит. Свързва се с бактериален свръхрастеж в тънките черва (SIBO) или заболяване на тънките черва (цьолиакия). |
HPHPA (3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid) | Повишен при свръхрастеж на Clostridia (включително C. sporogenes,C. caloritolerans и C. botulinum) в ГИТ. Този метаболит е често повишен при аутизъм, психични разстройства и храносмилателни проблеми. Инхибира ензимът допамин-B-хидроксилаза. |
4-Cresol | Повишен при свръхрастеж на C. difficile. Този метаболит е често повишен при аутизъм, психиатрични разстройства и храносмилателни проблеми. Инхибира ензимът допамин-B-хидроксилаза. |
3-Indoleacetic Acid | Повишен при свръхрастеж на C. stricklandii, C. lituseburense, C. subterminale и C. putrefaciens. Преставлява метаболит на триптофана и е често срещан междинен продукт при изчерпване на триптофан. |
Цена: 190 USD + транспортна такса
Работно време
Понеделник - Петък | 08:00 - 19:00 |
Събота: | 09:00 - 15:00 |
Неделя: | Почивен ден |
Последни статии
VIEW ALL