Описание
- Доставя енергия за интензивни тренировки
- Оптимизира енергийния метаболизъм
- Подобрява производството на АТР в клетките
- Подпомага имуната система
Хранителна добавка от натурален произход, която подкрепя митохондриалната функция. Тази комбинацията от специални микронутриенти благоприятно повлиява производство на енергия и укрепва имунната система по време и след интензивно физическо натоварване.
Приемайте 2 пъти дневно х 4 капсули 15 минути преди храна с 200 мл вода или 30 минути след тренировка с повече вода.
Не превишавайте препоръчителната доза. Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
Да се съхранява на хладно, сухо и тъмно място, недостъпно за малки деца.
Съдържание: грахов протеин, Санго корал на прах, обвивка на капсулата: желатин, витамин С (L-аскорбинова киселина), коензим Q10 (редуциран), лецитин от рапица, куркума на прах, L-карнитин тартарат, L- глутатион (редуциран), Agaricus blazei murrill (бадемова гъба), майтаке, ший таке, екстракт от семена на грозде (95% OPC), алфа липоева киселина, L-карнозин, L-изолевцин, L-левцин, лутеин, L-валин, йогурт на прах, витамин Е (d-α-токоферол), калиев цитрат, L-таурин, трикалциев цитрат 4-хидрат, витамин ВЗ (никотинамид), екстракт от ресвератрол, екстракт от пшенична трева, алгинова киселина (натриев алгинат), кверциатин, витамин К2 (МК 7), оротова киселина (витамин В13), пангамова киселина (витамин В15), тримагнезиев цитрат, цинков цитрат, манганов глюконат (като дихидрат), витамин D3 (холекалциферол), витамин В12 (цианокобаламин), витамин В5 (калциев пантотенат), витамин А (ретинил палмитат), натриев селенат, витамин В2 (рибофлавин), витамин В6 (пиридоксин HCL), витамин В1 (тиамин мононитрат), фолиева киселина, биотин, хром (III) хлорид 6 хидрат, натриев молибдат.
Съставки | За дневна доза/8 капс | %РКП |
Agaricus blazei murrill (бадемова гъба) | 75.00 mg | |
Алгинова киселина | 25.00 mg | |
Алфа липоева киселина | 55.00 mg | |
Биотин | 300.00 µg | 600.00 |
Хром | 29.00 µg | 72.50 |
Коензим Q10 (редуциран) | 100.00 mg | |
Куркума на прах | 80.00 mg | |
Грахов протеин | 1100.00 mg | |
Фолиева киселина | 800.00 µg | 400.00 |
Йогурт на прах | 50.00 mg | |
Калий | 14.40 mg | 0.72 |
L-карнитин | 54.40 mg | |
L-карнозин | 50.00 mg | |
Лецитин от рапица | 100.00 mg | |
L-глутатион (редуциран) | 80.00 mg | |
L-изолевцин | 50.00 mg | |
L-левцин | 50.00 mg | |
L-таурин | 40.00 mg | |
Лутеин | 2.50 mg | |
L-валин | 50.00 mg | |
Майтаке | 75.00 mg | |
Манган | 1.25 mg | 62.50 |
Молибден | 20.00 µg | 40.00 |
Селен | 50.00 µg | 90.91 |
Оротова киселина (вит В13) | 22.50 mg | |
Пангамова киселина (вит В15) | 22.50 mg | |
Кверциатин | 25.00 mg | |
Екстракт от ресвератрол | 30.00 mg | |
Санго корал на прах | 350.00 mg | 43.75 |
Шийтаке | 75.00 mg | |
Екстракт от семена на грозде (95% OCP) | 57.00 mg | |
Трикалциев цитрат 4-хидрат | 8.40 mg | 1.05 |
Тримагнезиев цитрат | 3.00 mg | 0.80 |
Витамин А (ретинил палмитат) | 880.00 µg | 60.00 |
Витамин В1 (тиамин мононитрат) | 2.20 mg | 200.00 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 3.45 mg | 246.61 |
Витамин В3 (никотинамид) | 32.00 mg | 200.00
|
Витамин В5 (калциев пантотенат) | 6.00 mg | 100.00
|
Витамин В6 (Пиридоксин HCL) | 2.80 mg | 200.00
|
Витамин В12 (цианкобаламин) | 10.00 µg | 400.00
|
Витамин С (L-аскорбинова киселина) | 200.00 mg | 250.00
|
Витамин Д3 (холекалциферол) | 25.00 µg | 500.00*
|
Витамин Е (d-α-токоферол) | 18.00 mg | 150.00 |
Витмин К (МК 7) | 300.00 µg | 400.00 |
Екстракт от пшенична трева | 30.00 mg | |
Цинк | 4.65 mg | 46.50 |
*25µg се равняват на 1000 IU